गहन अंग्रेजी कार्यक्रम क्यालेन्डर २०२२
गहन अंग्रेजी कार्यक्रम - बिहान 2023
चक्र # र वर्ष | सुरू मिति | अन्त तिथि |
---|---|---|
साइकल 2 | फेब्रुअरी 27 | अप्रिल 14, 2023 |
साइकल 3 | अप्रिल 17 | जुन 2, 2023 |
साइकल 4 | जुन 5 | जुलाई 21, 2023 |
साइकल 5 | जुलाई 24 | सेप्टेम्बर 8, 2023 |
साइकल 6 | सेप्टेम्बर 11 | अक्टोबर 27, 2023 |
साइकल 7 | अक्टोबर 30 | डिसेम्बर 15, 2023 |
गहन अंग्रेजी कार्यक्रम - दिउँसो अनुसूची 2023
चक्र # र वर्ष | सुरू मिति | अन्त तिथि |
---|---|---|
साइकल 1 | मार्च 13 | अप्रिल 28, 2023 |
साइकल 2 | 1 सक्छ | जुन 16, 2023 |
साइकल 3 | जुन 19 | अगस्ट 4, 2023 |
साइकल 4 | अगस्ट 7 | सेप्टेम्बर 22, 2023 |
साइकल 5 | सेप्टेम्बर 25 | नोभेम्बर 10, 2023 |
साइकल 6 | नोभेम्बर 13 | डिसेम्बर 29, 2023 |
हरेक दिन अंग्रेजी क्यालेन्डर
दैनिक अंग्रेजी - बेलुका - २०२०
चक्र # र वर्ष | सुरू मिति | अन्त तिथि |
---|---|---|
साइकल 1 | जनवरी 16 | फेब्रुअरी 23, 2023 |
साइकल 2 | मार्च 6 | अप्रिल 13, 2023 |
साइकल 3 | अप्रिल 24 | जुन 1, 2023 |
साइकल 4 | जुन 12 | जुलाई 20, 2023 |
साइकल 5 | जुलाई 31 | सेप्टेम्बर 7, 2023 |
साइकल 6 | सेप्टेम्बर 18 | अक्टोबर 26, 2023 |
साइकल 7 | नोभेम्बर 6 | डिसेम्बर 14, 2023 |